Meilt saate tellida kutsetunnistusega korstnapühkijaid.
Korstnapühkimisteenust osutame peamiselt Tartus ja Tartumaal, kokkuleppel tuleme kohale kuni 100 km kaugusele Tartust.
Korstnapühkimise tellimiseks:
| Jrk nr | Töö nimetus | Ühik | Hind |
| 1 | Miinimumtasu – /vt obj. aadressi alla/ | TK | 60,00 |
| 2 | Pliidi puhastamine ja kontroll (max 1 soemüür) | TK | 30,00 |
| 3 | Ahju puhastamine ja kontroll | TK | 30,00 |
| 4 | Keskküttekatla puhastamine ja kontroll | 30,00 | |
| 5 | Korstna puhastamine (olenemata lõõride arvust) | TK | 30,00 |
| 6 | Viimalõõri puhastamine ja kontroll | JM | 5,00 |
| 7 | Täiendava soemüüri puhastamine | TK | 20,00 |
| 8 | Saunaahju, kamina jms puhastamine ja kontroll | TK | 20,00 |
| 9 | Ummistuse likvideerimine – alla 60min | TK | 80,00 |
| 10 | Ummistuse likvideerimine – üle 60 min | EUR/h | 80,00 |
| 11 | Ventilatsioonilõõri puhastamine | TK | 3,00 |
| 12 | Kütteseadme kirjalik ekspertarvamus | TK | |
| 13 | Ava raiumine või freesimine korstnasse või küttekoldesse | TK | 80,00 |
| 14 | Tahmaluugi paigaldus/vahetus | TK | 30,00 |
| 15 | Objekti kokkuleppehind | TK | |
| 16 | Materjali kulu______________ | TK | |
| 17 | Redeli kasutamine – kui tellija ei taga ohutut juurdepääsu korstnale | TK | 7,00 |
| 18 | Korstnapühkija tunnitasu – rakendub sobiva teenuse nimekirjast puudumisel | EUR/h | 80,00 |
| 19 | Kaamerauuring | TK | |
| 20 | Transport maakonda 4-9 km | TK | 8,00 |
| 21 | Transport maakonda 10-19 km | TK | 15,00 |
| 22 | Transport maakonda 20-29 km | TK | 20,00 |
| 23 | Transport maakonda alates 30km (üks ots) | EUR/km | 0,60 |
| 24 | VÄLJAKUTSE | TK | 15,00 |
Minimaalne teenustasu on 60.- EUR objekti kohta (selle väärtuses saab valida teenuseid hinnakirjast), lisandub väljakutse ja/või transpordikulu.
telefon 5056 304